KUTU AÇIK TEŞHİR ÜRÜNÜDÜR
2 YIL HP TÜRKİYE GARANTİLİDİR
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 9,8 kg |
Bekleme Modu | < 0,5 W |
Boyutlar | 739 x 522 x 178 mm |
Çözünürlük (max) | 2560 x 1440 |
Dahili Hoparlör | Yok |
DisplayPort | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Yok |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 32 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 178/178 |
Güç Kaynağı | Harici |
Güç Tüketimi | 72 W |
HDCP | Var |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 3000:1 |
Kullanım Amacı | Ev Kullanıcısı |
Kutu İçeriği | VGA Kablo + Güç Kablosu + HDMI Kablo + Garanti Belgesi |
MHL | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Nokta Aralığı | 0,27 Doth Pitch |
Panel Tipi | IPS |
Parlaklık (cd/m) | 300 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 5 ms |
Usb 2.0 | Var |
USB 3.0 | Yok |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 60 Hz |
Ekran Boyutu | : | 32.0'' |
Ekran Tipi | : | LED/LCD Panel |
Sync Teknolojisi | : | FreeSync |
Çözünürlük | : | 2560 X 1440 |
Tepkime Süresi | : | 5 ms |
Çerçeve Oranı | : | 16:9 |
Yenileme Hızı | : | 75 Hz |
Normal Kontrast Oranı | : | 3.000:1 |
Dinamik Kontrast Oranı | : | 10.000.000:1 |
Renk | : | Siyah |
Parlaklık | : | 300 nit |
Kullanım Alanı | : | Gaming |
Panel Tipi | : | LED |
Bağlantı Tipi | : | HDMI, DisplayPort |
Garanti | : | 2 YIL |
Ek Özellikler | : | USB Hub, VESA Uyumlu |
Fiyat Aralığı | : | 2000-3000 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!