ÜRÜN BROŞÜRÜ
| Model | OPTIX AG32CV |
| Panel Boyutu | 31.5" |
| Panel Çözünürlüğü | 1920 x 1080 (FHD) |
| Yenileme Hızı | 165Hz |
| Tepki Süresi | 1ms |
| Panel Tipi | VA |
| Parlaklık (NIT) | 250 |
| Görüş Açışı | 178° (H) / 178° (V) |
| Görüntü Oranı | 16:09 |
| Eğrilik | 1800R |
| Kontrast Oranı | 3000:01:00 |
| Dinamik Kontrast | 100000000:1 |
| Aktif Görüntü Alanı (MM) | 698.4(H) x 392.85(V) |
| Pixel Arası Uzaklık | 0.36375(H) x 0.36375(V) |
| Panel Yüzeyi | Yansımasız |
| Renk Sayısı | 16.7M |
| NTSC / SRGB | 85% / 110% |
| Video Portları | 1x DP 1.2 |
| 1x HDMI 2.0 | |
| 1x DVI | |
| VESA Monte | 100 x 100 mm |
| Kontrol | Menu, Bri (-), Vol(+) Input/Enter, Power |
| Güç Kaynağı | Harici Adaptör 12V 5A |
| Güç Tüketimi | 60W |
| Güç Girişi | 100~240V, 50~60Hz |
| Sinyal Frekansları | 56 to 214.56KHz (H) |
| 48 to 165Hz (V) | |
| Ergonomik Eğilme | -5° ~ 15° |
| Boyutlar | 723 x 512 x 209 mm |
| Ağırlık (Net/Brüt) | 6.63kg / 8.94kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!